Transparentes Polycarbonatrohr Transparentes Polycarbonatrohr Transparentes Polycarbonatrohr
Polycarbonat-Rohr 25/21
Unsere Polycarbonatrohre bieten außergewöhnliche Klarheit, unübertroffene Qualität und hervorragende Haltbarkeit und sind damit die erste Wahl auf dem Markt für extrudierte Rohre. Sie sind bekannt für ihre makellose Optik und eine vollkommen glatte, schlierenfreie Oberfläche.
Diese optisch klaren Polycarbonat-Rohre finden ihre Anwendung in einem breiten Spektrum von Bereichen, darunter im Stand- und Vitrinenbau, bei verschiedenen Möbel- und Innenausbauprojekten sowie bei technischen Anwendungen wie Reaktoren.
Polycarbonatröhren sind zwar relativ UV- und witterungsbeständig, aber nicht für eine längere Verwendung im Freien geeignet, da sie mit der Zeit vergilben können.
In der architektonischen Beleuchtungsindustrie glänzen unsere Polycarbonatröhren, mit denen Sie mühelos hochwertige, designorientierte Beleuchtungslösungen schaffen können. Unsere satinierten Polycarbonatrohre eignen sich besonders gut für Beleuchtungs- und Architekturanwendungen. Sie bieten weiße oder satinierte Oberflächen, die ein exzellentes diffuses Licht liefern und eine samtige, blendfreie Oberfläche ergeben.
Sie können Polycarbonatrohre durch Schneiden, Schleifen und Bohren bearbeiten, aber es ist wichtig, die richtigen Werkzeuge zu verwenden. Hohe Schnittgeschwindigkeiten und eine wirksame Kühlung sind unerlässlich, um Überhitzung und lokale thermische Spannungen aufgrund der geringen Wärmeleitung zu vermeiden.
Übermäßige Reibung, insbesondere bei der Bearbeitung von Polycarbonatrohren, kann zum Schmelzen führen, was zu einer klebrigen Oberfläche und Schwierigkeiten bei der Bearbeitung führt. Verwenden Sie beim Bohren immer ein Kühlschmiermittel auf Wasserbasis (z. B. eine Emulsion). Wenn innere Spannungen beseitigt werden müssen, kann ein Glühen erforderlich sein.
Mechanische Eigenschaften
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | UNIT | PARAMETER | NORM |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 69 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Zugfestigkeit bei Streckung | 69 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Dehnung bei Streckung | 6 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Dehnung bei Bruch | 90 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Biegefestigkeit | 97 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Elastizitätsmodul (Biegeversuch) |
2300 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Druckfestigkeit | 16/29/64 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| Kompressionsmodul | 2000 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| Schlagzähigkeit (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | 14 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
| Härte des Kugeleindrucks | 128 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Elastizitätsmodul (Zugversuch) |
2200 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Thermische Eigenschaften
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | UNIT | PARAMETER | NORM |
|---|---|---|---|---|
| Schmelztemperatur | n.a. | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Betriebstemperatur | 140 | C | Kurzfristig | NN |
| Betriebstemperatur | 120 | C | Langfristig | NN |
| Thermische Ausdehnung (CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Thermische Ausdehnung (CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-100°C, lang. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Glasübergangstemperatur | 149 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.25 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| Spezifische Wärme | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
Elektrische Eigenschaften
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | UNIT | PARAMETER | NORM |
|---|---|---|---|---|
| spezifischer Oberflächenwiderstand | 1014 | O | DIN IEC 60093 | |
| spezifischer Durchgangswiderstand | 1014 | O*cm | DIN IEC 60093 |
Andere Eigenschaften
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | WERT | UNIT | PARAMETER | NORM |
|---|---|---|---|---|
| Beständigkeit gegen heißes Wasser/ Basen | – | – | – | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse | (+) | – | – | |
| Entflammbarkeit (UL94) | HB | – | aufgeführt (Wert bei 0,4 und 1,5 mm) | DIN IEC 60695-11-10; |
| Wasseraufnahme | 0.06 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |

