Tubo de policarbonato 25/22 Tubo de policarbonato 25/22 Tubo de policarbonato 25/22
Tubos de policarbonato para aplicaciones versátiles
Nuestro tubo de policarbonato 25/22 ofrece una claridad y un rendimiento excepcionales, lo que lo convierte en la mejor opción para diversas aplicaciones. Estos tubos son famosos por su óptica impecable y su superficie lisa y sin estrías.
Los tubos de policarbonato son ópticamente transparentes, lo que los hace ideales para una amplia gama de usos, como la construcción de stands y vitrinas, el diseño de muebles e interiores y aplicaciones tecnológicas como reactores.
Aunque los tubos de policarbonato son estables a los rayos UV y resistentes a la intemperie, tenga en cuenta que no son adecuados para una exposición prolongada al aire libre, ya que pueden amarillear con el tiempo.
En el sector de la iluminación arquitectónica, nuestros tubos de policarbonato brillan, permitiéndole crear impresionantes efectos luminosos. Nuestros tubos de policarbonato satinado esmerilado ofrecen una solución innovadora para aplicaciones de iluminación y arquitectura, con acabados satinados blancos o esmerilados que proporcionan una excelente luz difusa, creando una superficie aterciopelada y sin reflejos.
Trabajar con tubos de policarbonato es fácil con las herramientas adecuadas. Garantizan altas velocidades de corte y una refrigeración eficaz para evitar el sobrecalentamiento y el estrés térmico local. Una fricción excesiva, especialmente al mecanizar tubos de policarbonato, puede provocar la fusión y una superficie pegajosa. Al perforar, utilice siempre lubricante refrigerante a base de agua (por ejemplo, una emulsión). Además, puede ser necesario el recocido para eliminar las tensiones internas.
Propiedades mecánicas
| PROPIEDADES MECÁNICAS | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 69 | MPa | 50 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistencia a la tracción | 69 | MPa | 50 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Alargamiento a límite elástico | 6 | % | 50 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Alargamiento a la rotura | 90 | % | 50 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistencia a la flexión | 97 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Módulo de elasticidad (ensayo de flexión) |
2300 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia a la compresión | 16/29/64 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| Módulo de compresión | 2000 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | máx. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| Resistencia al impacto entallado (Charpy) | 14 | kJ/m2 | máx. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
| Dureza de indentación de la bola | 128 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Módulo de elasticidad (ensayo de tracción) |
2200 | MPa | 1 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Propiedades térmicas
| PROPIEDADES TÉRMICAS | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de fusión | n.d. | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Temperatura de servicio | 140 | C | a corto plazo | NN |
| Temperatura de servicio | 120 | C | a largo plazo | NN |
| Expansión térmica (CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-60°C, largo. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Expansión térmica (CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-100°C, largo. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Temperatura de transición vítrea | 149 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Conductividad térmica | 0.25 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| Calor específico | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
Propiedades eléctricas
| PROPIEDADES ELÉCTRICAS | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| resistividad superficial | 1014 | O | DIN IEC 60093 | |
| resistividad volumétrica | 1014 | O*cm | DIN IEC 60093 |
Otras propiedades
| OTRAS PROPIEDADES | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia al agua caliente/ bases | – | – | – | |
| Resistencia a la intemperie | (+) | – | – | |
| Inflamabilidad (UL94) | HB | – | en la lista (valor a 0,4 y 1,5 mm) | DIN IEC 60695-11-10; |
| Absorción de agua | 0.06 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |

