Tubo de policarbonato 25/22 Tubo de policarbonato 25/22 Tubo de policarbonato 25/22
Tubos de policarbonato para aplicações versáteis
O nosso tubo de policarbonato 25/22 oferece uma clareza e um desempenho excepcionais, tornando-o uma escolha de topo para várias aplicações. Estes tubos são conhecidos pela sua ótica impecável e pela sua superfície lisa e sem estrias.
Os tubos de policarbonato são opticamente transparentes, o que os torna ideais para uma vasta gama de utilizações, incluindo a construção de stands e vitrinas, mobiliário e design de interiores, e aplicações tecnológicas como reactores.
Embora os tubos de policarbonato sejam estáveis aos raios UV e resistentes às intempéries, tenha em atenção que não são adequados para uma exposição prolongada no exterior, uma vez que podem amarelecer com o tempo.
Na indústria da iluminação arquitetónica, os nossos tubos de policarbonato brilham, permitindo-lhe criar efeitos de iluminação impressionantes. Os nossos tubos de policarbonato Satin Frost oferecem uma solução inovadora para aplicações de iluminação e arquitetura, com acabamentos brancos ou acetinados foscos que proporcionam uma excelente luz difusa, criando uma superfície aveludada e não ofuscante.
Trabalhar com tubos de policarbonato é fácil com as ferramentas certas. Assegurar velocidades de corte elevadas e um arrefecimento eficaz para evitar o sobreaquecimento e o stress térmico local. A fricção excessiva, especialmente ao maquinar tubos de policarbonato, pode resultar em fusão e numa superfície pegajosa. Na perfuração, utilizar sempre um lubrificante de arrefecimento à base de água (por exemplo, uma emulsão). Além disso, pode ser necessário efetuar um recozimento para eliminar as tensões internas.
Propriedades mecânicas
| PROPRIEDADES MECÂNICAS | VALOR | UNIDADE | PARÂMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Resistência à tração | 69 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistência à tração ao escoamento | 69 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Alongamento no rendimento | 6 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Alongamento na rutura | 90 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistência à flexão | 97 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Módulo de elasticidade (ensaio de flexão) |
2300 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Resistência à compressão | 16/29/64 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| Módulo de compressão | 2000 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| Resistência ao impacto (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | máximo. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| Resistência ao impacto entalhado (Charpy) | 14 | kJ/m2 | máximo. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
| Dureza de indentação da esfera | 128 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Módulo de elasticidade (ensaio de tração) |
2200 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Propriedades térmicas
| PROPRIEDADES TÉRMICAS | VALOR | UNIDADE | PARÂMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de fusão | n.d. | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Temperatura de serviço | 140 | C | curto prazo | NN |
| Temperatura de serviço | 120 | C | longo prazo | NN |
| Expansão térmica (CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-60°C, longo. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Expansão térmica (CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-100°C, longo. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Temperatura de transição vítrea | 149 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Condutividade térmica | 0.25 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| Calor específico | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
Propriedades eléctricas
| PROPRIEDADES ELÉCTRICAS | VALOR | UNIDADE | PARÂMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| resistividade da superfície | 1014 | O | DIN IEC 60093 | |
| resistividade volumétrica | 1014 | O*cm | DIN IEC 60093 |
Outros imóveis
| OUTRAS PROPRIEDADES | VALOR | UNIDADE | PARÂMETRO | NORMA |
|---|---|---|---|---|
| Resistência à água quente / bases | – | – | – | |
| Resistência às intempéries | (+) | – | – | |
| Inflamabilidade (UL94) | HB | – | listado (valor a 0,4 e 1,5 mm) | DIN IEC 60695-11-10; |
| Absorção de água | 0.06 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |

