聚碳酸酯管 25/22 聚碳酸酯管 25/22 聚碳酸酯管 25/22 聚碳酸酯管 25/22
用于多种应用的聚碳酸酯管
我们的聚碳酸酯管 25/22 具有超凡的清晰度和性能,是各种应用的首选。 这些试管以其完美的光学性能和光滑无纹的表面而闻名。
聚碳酸酯管在光学上是透明的,因此用途非常广泛,包括展台和陈列柜制造、家具和室内设计以及反应堆等技术应用。
虽然聚碳酸酯管具有紫外线稳定性和耐候性,但请注意,它们不适合长期暴露在室外,因为随着时间的推移,它们可能会变黄。
在建筑照明行业中,我们的聚碳酸酯灯管大放异彩,让您能够制作出令人印象深刻的照明效果。 我们的缎面磨砂聚碳酸酯管为照明和建筑应用提供了创新的解决方案,其白色或磨砂缎面表面可提供极佳的漫射光,形成天鹅绒般的无眩光表面。
有了正确的工具,使用聚碳酸酯管就变得简单了。 确保高速切割和有效冷却,防止过热和局部热应力。 摩擦力过大,尤其是在加工聚碳酸酯管时,会导致熔化和表面发粘。 钻孔时,始终使用水基冷却润滑剂(如乳化液)。 此外,可能还需要进行退火处理以消除内应力。
机械性能
| 机械性能 | 价值 | 单元 | 参数 | 正常 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 69 | 兆帕 | 50 毫米/分钟 | DIN EN ISO 527-2 |
| 屈服拉伸强度 | 69 | 兆帕 | 50 毫米/分钟 | DIN EN ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | 6 | % | 50 毫米/分钟 | DIN EN ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 90 | % | 50 毫米/分钟 | DIN EN ISO 527-2 |
| 挠曲强度 | 97 | 兆帕 | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| 弹性模量 (弯曲试验) |
2300 | 兆帕 | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| 压缩强度 | 16/29/64 | 兆帕 | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| 压缩模量 | 2000 | 兆帕 | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| 冲击强度(夏比) | n.b. | kJ/m2 | 最大 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| 缺口冲击强度(夏比) | 14 | kJ/m2 | 最大 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA 标准 |
| 球压痕硬度 | 128 | 兆帕 | ISO 2039-1 | |
| 弹性模量 (拉伸试验) |
2200 | 兆帕 | 1 毫米/分钟 | DIN EN ISO 527-2 |
热性能
| 热性能 | 价值 | 单元 | 参数 | 正常 |
|---|---|---|---|---|
| 熔化温度 | n.a. | C | DIN EN ISO 11357 | |
| 服务温度 | 140 | C | 短期 | NN |
| 服务温度 | 120 | C | 长期 | NN |
| 热膨胀率(CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| 热膨胀率(CLTE) | 8 | 10-5*1/K | 23-100°C,长。 | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| 玻璃转化温度 | 149 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| 导热性 | 0.25 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| 比热 | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
电气性能
| 电气性能 | 价值 | 单元 | 参数 | 正常 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1014 | O | DIN IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 1014 | O*cm | DIN IEC 60093 |
其他属性
| 其他财产 | 价值 | 单元 | 参数 | 正常 |
|---|---|---|---|---|
| 耐热水/碱液 | – | – | – | |
| 耐候性 | (+) | – | – | |
| 易燃性(UL94) | HB | – | 列出(0.4 和 1.5 毫米时的值) | DIN IEC 60695-11-10; |
| 吸水性 | 0.06 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |

