• Home
  • Shop
  • Blog
  • About us
  • Contact us
Contact
Search
Menu
Search
Nylon Tubes
Click to enlarge
Nylon Tubes
Home Plastic Tubing - Tubes Best PA6 Polyamide – Nylon Tubes
Polyamide 6 MoS2 sheets
Best Polyamide 6 MoS2 sheets
Back to products
Polyamide 6 MOS2 rods
Best Polyamide 6 MOS2 rods

Best PA6 Polyamide – Nylon Tubes

SKU: 531GAQOW Categories: PA, Plastic rods(stick), Plastic Tubing - Tubes Tags: Nylon 6, Polyamide 6, tubes
Share:
  • Description
  • Shipping & Delivery
Description

Nylon Tubes Nylon Tubes Nylon Tubes Nylon Tubes

PA6 Polyamide – Nylon Tubes

Polyamide 6, commonly known as Nylon, is a versatile thermoplastic material designed for structural applications and renowned for its excellent anti-friction properties. Our PA6 polyamide tubes are solid, rugged, and exceptionally durable, making them ideal for various applications. These nylon tubes, crafted from polyamide PA6, excel in parts subjected to high shock loads or within tribological systems.

Polyamide 6 Nylon tubes are often utilized as a metal substitute in the fields of mechanical engineering and manufacturing. With a temperature tolerance spanning from -40°C to +100°C, Polyamide 6 rods offer impressive versatility.

Polyamide 6 exhibits low friction when in contact with metals, allowing for easy and efficient machining (dependent on the specific modification). Moreover, PA6 tubes are notably lighter than bronze and steel. Products manufactured using Nylon / Polyamide 6 tubes exhibit reduced wear, extending the service life by 1.5 times and streamlining the manufacturing process.

Our Polyamide 6 / Nylon materials can withstand heating and UV exposure, ensuring their durability and performance. Most of our Polyamide 6 tube varieties are available in black, with some offered in natural or grey colors as well. Additionally, our team can tailor custom compounds to meet your unique application requirements, delivering both optimal performance and cost benefits.

Mechanical Properties

MECHANICAL PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Modulus of elasticity
(tensile test)
3300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
Tensile strength 79 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
Tensile strength at yield 78 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
Elongation at yield 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
Elongation at break 130 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
Flexural strength 100 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
Modulus of elasticity
(flexural test)
2900 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
Compression strength 24/41/86 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
Compression modulus 2700 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
Impact strength (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
Notched impact strength (Charpy) 7 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
Ball indentation hardness 155 MPa ISO 2039-1

Thermal Properties

THERMAL PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Glass transition temperature 45 C DIN EN ISO 11357
Melting temperature 221 C DIN EN ISO 11357
Service temperature 160 C short term NN
Service temperature 100 C long term NN
Thermal expansion (CLTE) 12 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
Thermal expansion (CLTE) 13 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
Thermal conductivity 0.37 W/(k*m) ISO 22007-4:2008

Electrical Properties

ELECTRICAL PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
surface resistivity 1014 O Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
volume resistivity 1014 O*cm Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
Dielectric strength 31 kV/mm 23°C, 50% r.h. ISO 60243-1
Resistance to tracking (CTI) 600 V Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A DIN EN 60112

Other Properties

OTHER PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Resistance to hot water/ bases (+) – –
Flammability (UL94) HB – corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
Resistance to weathering – – –
Water absorption 0.6 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

(You can search in the table using the Search field)

Dimensions (mm) Tolerance min. (Inner) (mm) Tolerance max. (Inner) (mm) Tolerance min. (Outer) (mm) Tolerance max. (Outer) (mm)

 

Weight (kg/m) Length (mm)
Polyamide tube 16 / 8 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,208 3000
Polyamide tube 20 / 10 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,315 3000
Polyamide tube 20 / 15 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,208 3000
Polyamide tube 25 / 15 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,42 3000
Polyamide tube 25 / 18 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,334 3000
Polyamide tube 30 / 15 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,678 3000
Polyamide tube 30 / 18 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,592 3000
Polyamide tube 30 / 20 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,525 3000
Polyamide tube 30 / 22 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,451 3000
Polyamide tube 30 / 25 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,326 3000
Polyamide tube 32 / 20 -2 -0,6 0,6 2 0,693 3000
Polyamide tube 32 / 22 -2 -0,6 0,6 2 0,621 3000
Polyamide tube 32 / 25 -2 -0,6 0,6 2 0,5 3000
Polyamide tube 36 / 20 -2 -0,6 0,6 2 0,951 3000
Polyamide tube 36 / 22 -2 -0,6 0,6 2 0,879 3000
Polyamide tube 36 / 25 -2 -0,6 0,6 2 0,758 3000
Polyamide tube 40 / 20 -2 -0,6 0,6 2 1,24 3000
Polyamide tube 40 / 22 -2 -0,6 0,6 2 1,17 3000
Polyamide tube 40 / 25 -2 -0,6 0,6 2 1,04 3000
Polyamide tube 40 / 30 -2 -0,6 0,6 2 0,805 3000
Polyamide tube 40 / 35 -2 -0,6 0,6 2 0,521 3000
Polyamide tube 45 / 25 -2 -0,6 0,6 2 1,44 3000
Polyamide tube 45 / 35 -2 -0,6 0,6 2 0,921 3000
Polyamide tube 45 / 36 -2 -0,6 0,6 2 0,858 3000
Polyamide tube 45 / 40 -2 -0,6 0,6 2 0,59 3000
Polyamide tube 50 / 25 -2 -0,6 0,6 2 1,89 3000
Polyamide tube 50 / 30 -2 -0,6 0,6 2 1,65 3000
Polyamide tube 50 / 35 -2 -0,6 0,6 2 1,37 3000
Polyamide tube 50 / 36 -2 -0,6 0,6 2 1,3 3000
Polyamide tube 50 / 40 -2 -0,6 0,6 2 1,04 3000
Polyamide tube 50 / 45 -2 -0,6 0,6 2 0,659 3000
Polyamide tube 56 / 25 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,54 3000
Polyamide tube 56 / 30 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,3 3000
Polyamide tube 56 / 32 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,19 3000
Polyamide tube 56 / 35 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,02 3000
Polyamide tube 56 / 36 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,96 3000
Polyamide tube 56 / 40 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,69 3000
Polyamide tube 56 / 45 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,32 3000
Polyamide tube 60 / 25 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,97 3000
Polyamide tube 60 / 30 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,74 3000
Polyamide tube 60 / 32 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,63 3000
Polyamide tube 60 / 35 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,46 3000
Polyamide tube 60 / 36 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,39 3000
Polyamide tube 60 / 40 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,13 3000
Polyamide tube 60 / 50 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,34 3000
Polyamide tube 65 / 25 -3 -0,8 0,8 3 3,6 3000
Polyamide tube 65 / 30 -3 -0,8 0,8 3 3,37 3000
Polyamide tube 65 / 35 -3 -0,8 0,8 3 3,09 3000
Polyamide tube 65 / 36 -3 -0,8 0,8 3 3,03 3000
Polyamide tube 65 / 40 -3 -0,8 0,8 3 2,76 3000
Polyamide tube 65 / 45 -3 -0,8 0,8 3 2,39 3000
Polyamide tube 70 / 25 -3 -0,8 0,8 3 4,23 3000
Polyamide tube 70 / 30 -3 -0,8 0,8 3 4 3000
Polyamide tube 70 / 32 -3 -0,8 0,8 3 3,89 3000
Polyamide tube 70 / 35 -3 -0,8 0,8 3 3,72 3000
Polyamide tube 70 / 36 -3 -0,8 0,8 3 3,66 3000
Polyamide tube 70 / 40 -3 -0,8 0,8 3 3,4 3000
Polyamide tube 70 / 45 -3 -0,8 0,8 3 3,02 3000
Polyamide tube 70 / 48 -3 -0,8 0,8 3 2,78 3000
Polyamide tube 70 / 50 -3 -0,8 0,8 3 2,61 3000
Polyamide tube 70 / 60 -3 -0,8 0,8 3 1,64 3000
Polyamide tube 75 / 25 -3 -0,8 0,8 3 4,91 3000
Polyamide tube 75 / 30 -3 -0,8 0,8 3 4,68 3000
Polyamide tube 75 / 32 -3 -0,8 0,8 3 4,57 3000
Polyamide tube 75 / 35 -3 -0,8 0,8 3 4,4 3000
Polyamide tube 75 / 36 -3 -0,8 0,8 3 4,34 3000
Polyamide tube 75 / 40 -3 -0,8 0,8 3 4,07 3000
Polyamide tube 75 / 45 -3 -0,8 0,8 3 3,7 3000
Polyamide tube 75 / 48 -3 -0,8 0,8 3 3,46 3000
Polyamide tube 75 / 50 -3 -0,8 0,8 3 3,29 3000
Polyamide tube 80 / 25 -3 -0,8 0,8 3 5,64 3000
Polyamide tube 80 / 30 -3 -0,8 0,8 3 5,4 3000
Polyamide tube 80 / 32 -3 -0,8 0,8 3 5,3 3000
Polyamide tube 80 / 35 -3 -0,8 0,8 3 5,13 3000
Polyamide tube 80 / 36 -3 -0,8 0,8 3 5,06 3000
Polyamide tube 80 / 40 -3 -0,8 0,8 3 4,8 3000
Polyamide tube 80 / 45 -3 -0,8 0,8 3 4,43 3000
Polyamide tube 80 / 48 -3 -0,8 0,8 3 4,18 3000
Polyamide tube 80 / 50 -3 -0,8 0,8 3 4,01 3000
Polyamide tube 80 / 56 -3 -0,8 0,8 3 3,45 3000
Polyamide tube 80 / 60 -3 -0,8 0,8 3 3,04 3000
Polyamide tube 80 / 70 -3 -0,8 0,8 3 1,89 3000
Polyamide tube 85 / 25 -5 -1,6 1,2 3,6 6,55 3000
Polyamide tube 85 / 30 -5 -1,6 1,2 3,6 6,33 3000
Polyamide tube 85 / 36 -5 -1,6 1,2 3,6 6 3000
Polyamide tube 85 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 5,75 3000
Polyamide tube 85 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 5,39 3000
Polyamide tube 85 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 4,98 3000
Polyamide tube 85 / 56 -5 -1,6 1,2 3,6 4,44 3000
Polyamide tube 85 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 4,04 3000
Polyamide tube 85 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 3,5 3000
Polyamide tube 90 / 25 -5 -1,6 1,2 3,6 7,37 3000
Polyamide tube 90 / 30 -5 -1,6 1,2 3,6 7,15 3000
Polyamide tube 90 / 32 -5 -1,6 1,2 3,6 7,04 3000
Polyamide tube 90 / 35 -5 -1,6 1,2 3,6 6,88 3000
Polyamide tube 90 / 36 -5 -1,6 1,2 3,6 6,82 3000
Polyamide tube 90 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 6,57 3000
Polyamide tube 90 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 6,21 3000
Polyamide tube 90 / 48 -5 -1,6 1,2 3,6 5,97 3000
Polyamide tube 90 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 5,81 3000
Polyamide tube 90 / 56 -5 -1,6 1,2 3,6 5,26 3000
Polyamide tube 90 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 4,86 3000
Polyamide tube 90 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 4,32 3000
Polyamide tube 90 / 70 -5 -1,6 1,2 3,6 3,73 3000
Polyamide tube 90 / 80 -5 -1,6 1,2 3,6 2,42 3000
Polyamide tube 100 / 25 -5 -1,6 1,2 3,6 9,15 3000
Polyamide tube 100 / 30 -5 -1,6 1,2 3,6 8,93 3000
Polyamide tube 100 / 32 -5 -1,6 1,2 3,6 8,82 3000
Polyamide tube 100 / 35 -5 -1,6 1,2 3,6 8,66 3000
Polyamide tube 100 / 36 -5 -1,6 1,2 3,6 8,6 3000
Polyamide tube 100 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 8,35 3000
Polyamide tube 100 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 7,99 3000
Polyamide tube 100 / 48 -5 -1,6 1,2 3,6 7,75 3000
Polyamide tube 100 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 7,58 3000
Polyamide tube 100 / 56 -5 -1,6 1,2 3,6 7,04 3000
Polyamide tube 100 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 6,64 3000
Polyamide tube 100 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 6,1 3000
Polyamide tube 100 / 70 -5 -1,6 1,2 3,6 5,51 3000
Polyamide tube 100 / 80 -5 -1,6 1,2 3,6 4,2 3000
Polyamide tube 110 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 10,31 3000
Polyamide tube 110 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 9,95 3000
Polyamide tube 110 / 48 -5 -1,6 1,2 3,6 9,71 3000
Polyamide tube 110 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 9,55 3000
Polyamide tube 110 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 8,6 3000
Polyamide tube 110 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 8,06 3000
Polyamide tube 110 / 70 -5 -1,6 1,2 3,6 7,47 3000
Polyamide tube 110 / 80 -5 -1,6 1,2 3,6 6,17 3000
Polyamide tube 110 / 90 -5 -1,6 1,2 3,6 4,67 3000
Polyamide tube 120 / 40 -6,5 -2 1,5 4,5 12,65 3000
Polyamide tube 120 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 11,91 3000
Polyamide tube 120 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 10,98 3000
Polyamide tube 120 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 9,87 3000
Polyamide tube 120 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 8,58 3000
Polyamide tube 120 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 7,1 3000
Polyamide tube 120 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 5,44 3000
Polyamide tube 125 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 13,05 3000
Polyamide tube 125 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 12,12 3000
Polyamide tube 125 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 11,59 3000
Polyamide tube 125 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 11,01 3000
Polyamide tube 125 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 9,72 3000
Polyamide tube 125 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 8,25 3000
Polyamide tube 125 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 6,59 3000
Polyamide tube 130 / 40 -6,5 -2 1,5 4,5 14,99 3000
Polyamide tube 130 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 14,24 3000
Polyamide tube 130 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 13,32 3000
Polyamide tube 130 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 12,21 3000
Polyamide tube 130 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 10,91 3000
Polyamide tube 130 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 9,44 3000
Polyamide tube 130 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 7,78 3000
Polyamide tube 135 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 15,48 3000
Polyamide tube 135 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 14,55 3000
Polyamide tube 135 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 14,02 3000
Polyamide tube 135 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 13,44 3000
Polyamide tube 135 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 12,15 3000
Polyamide tube 135 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 10,68 3000
Polyamide tube 135 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 9,02 3000
Polyamide tube 135 / 110 -6,5 -2 1,5 4,5 7,18 3000
Polyamide tube 140 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 16,76 3000
Polyamide tube 140 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 15,84 3000
Polyamide tube 140 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 15,3 3000
Polyamide tube 140 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 14,73 3000
Polyamide tube 140 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 13,43 3000
Polyamide tube 140 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 11,96 3000
Polyamide tube 140 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 10,3 3000
Polyamide tube 140 / 110 -6,5 -2 1,5 4,5 8,46 3000
Polyamide tube 150 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 19,47 3000
Polyamide tube 150 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 18,54 3000
Polyamide tube 150 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 18,01 3000
Polyamide tube 150 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 17,43 3000
Polyamide tube 150 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 16,14 3000
Polyamide tube 150 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 14,66 3000
Polyamide tube 150 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 13,01 3000
Polyamide tube 150 / 110 -6,5 -2 1,5 4,5 11,17 3000
Polyamide tube 150 / 125 -6,5 -2 1,5 4,5 8,06 3000
Polyamide tube 150 / 130 -6,5 -2 1,5 4,5 6,94 3000
Polyamide tube 165 / 80 -7,5 -2,2 1,8 5,4 20,8 3000
Polyamide tube 165 / 90 -7,5 -2,2 1,8 5,4 19,34 3000
Polyamide tube 165 / 100 -7,5 -2,2 1,8 5,4 17,69 3000
Polyamide tube 165 / 110 -7,5 -2,2 1,8 5,4 15,86 3000
Polyamide tube 165 / 125 -7,5 -2,2 1,8 5,4 12,78 3000
Polyamide tube 165 / 130 -7,5 -2,2 1,8 5,4 11,66 3000
Polyamide tube 165 / 140 -7,5 -2,2 1,8 5,4 9,28 3000
Polyamide tube 180 / 80 -7,5 -2,2 1,8 5,4 25,6 3000
Polyamide tube 180 / 90 -7,5 -2,2 1,8 5,4 24,16 3000
Polyamide tube 180 / 100 -7,5 -2,2 1,8 5,4 22,52 3000
Polyamide tube 180 / 110 -7,5 -2,2 1,8 5,4 20,69 3000
Polyamide tube 180 / 125 -7,5 -2,2 1,8 5,4 17,6 3000
Polyamide tube 180 / 130 -7,5 -2,2 1,8 5,4 16,48 3000
Polyamide tube 180 / 140 -7,5 -2,2 1,8 5,4 14,1 3000
Polyamide tube 180 / 150 -7,5 -2,2 1,8 5,4 11,54 3000
Polyamide tube 180 / 160 -7,5 -2,2 1,8 5,4 8,8 3000
Polyamide tube 185 / 80 -8,5 -2,5 2 6 27,6 3000
Polyamide tube 185 / 90 -8,5 -2,5 2 6 26,1 3000
Polyamide tube 185 / 100 -8,5 -2,5 2 6 24,47 3000
Polyamide tube 185 / 110 -8,5 -2,5 2 6 22,65 3000
Polyamide tube 185 / 125 -8,5 -2,5 2 6 19,58 3000
Polyamide tube 185 / 130 -8,5 -2,5 2 6 18,47 3000
Polyamide tube 185 / 140 -8,5 -2,5 2 6 16,1 3000
Polyamide tube 185 / 150 -8,5 -2,5 2 6 13,55 3000
Polyamide tube 185 / 160 -8,5 -2,5 2 6 10,82 3000
Polyamide tube 190 / 80 -8,5 -2,5 2 6 29,3 3000
Polyamide tube 190 / 90 -8,5 -2,5 2 6 27,9 3000
Polyamide tube 190 / 100 -8,5 -2,5 2 6 26,2 3000
Polyamide tube 190 / 110 -8,5 -2,5 2 6 24,4 3000
Polyamide tube 190 / 125 -8,5 -2,5 2 6 21,33 3000
Polyamide tube 190 / 130 -8,5 -2,5 2 6 20,22 3000
Polyamide tube 190 / 140 -8,5 -2,5 2 6 17,85 3000
Polyamide tube 190 / 150 -8,5 -2,5 2 6 15,3 3000
Polyamide tube 190 / 160 -8,5 -2,5 2 6 12,57 3000
Polyamide tube 200 / 80 -8,5 -2,5 2 6 32,9 3000
Polyamide tube 200 / 90 -8,5 -2,5 2 6 31,5 3000
Polyamide tube 200 / 100 -8,5 -2,5 2 6 29,9 3000
Polyamide tube 200 / 110 -8,5 -2,5 2 6 28 3000
Polyamide tube 200 / 125 -8,5 -2,5 2 6 24,96 3000
Polyamide tube 200 / 130 -8,5 -2,5 2 6 23,85 3000
Polyamide tube 200 / 140 -8,5 -2,5 2 6 21,49 3000
Polyamide tube 200 / 150 -8,5 -2,5 2 6 18,94 3000
Polyamide tube 200 / 160 -8,5 -2,5 2 6 16,21 3000
Polyamide tube 200 / 175 -8,5 -2,5 2 6 11,77 3000
Polyamide tube 230 / 90 -12 -3 3 9 44,6 3000
Polyamide tube 230 / 100 -12 -3 3 9 43,1 3000
Polyamide tube 230 / 110 -12 -3 3 9 41,3 3000
Polyamide tube 230 / 112 -12 -3 3 9 40,9 3000
Polyamide tube 230 / 125 -12 -3 3 9 38,3 3000
Polyamide tube 230 / 150 -12 -3 3 9 32,3 3000
Polyamide tube 230 / 180 -12 -3 3 9 23,69 3000
Polyamide tube 230 / 190 -12 -3 3 9 20,45 3000
Polyamide tube 230 / 195 -12 -3 3 9 18,76 3000
Polyamide tube 230 / 200 -12 -3 3 9 17,02 3000
Polyamide tube 250 / 90 -12 -3 3 9 53,6 3000
Polyamide tube 250 / 100 -12 -3 3 9 52 3000
Polyamide tube 250 / 110 -12 -3 3 9 50,3 3000
Polyamide tube 250 / 112 -12 -3 3 9 49,9 3000
Polyamide tube 250 / 125 -12 -3 3 9 47,2 3000
Polyamide tube 250 / 150 -12 -3 3 9 41,3 3000
Polyamide tube 250 / 180 -12 -3 3 9 32,7 3000
Polyamide tube 250 / 190 -12 -3 3 9 29,4 3000
Polyamide tube 250 / 195 -12 -3 3 9 27,7 3000
Polyamide tube 250 / 200 -12 -3 3 9 26 3000
Polyamide tube 250 / 210 -12 -3 3 9 22,4 3000
Polyamide tube 250 / 220 -12 -3 3 9 18,61 3000
Polyamide tube 255 / 90 -13 -3,5 3 10 56,3 3000
Polyamide tube 255 / 100 -13 -3,5 3 10 54,8 3000
Polyamide tube 255 / 110 -13 -3,5 3 10 53 3000
Polyamide tube 255 / 112 -13 -3,5 3 10 52,6 3000
Polyamide tube 255 / 125 -13 -3,5 3 10 50 3000
Polyamide tube 255 / 150 -13 -3,5 3 10 44,1 3000
Polyamide tube 255 / 180 -13 -3,5 3 10 35,5 3000
Polyamide tube 255 / 190 -13 -3,5 3 10 32,3 3000
Polyamide tube 255 / 195 -13 -3,5 3 10 30,6 3000
Polyamide tube 255 / 200 -13 -3,5 3 10 28,9 3000
Polyamide tube 255 / 210 -13 -3,5 3 10 25,3 3000
Polyamide tube 255 / 220 -13 -3,5 3 10 21,5 3000
Polyamide tube 277 / 110 -13 -3,5 3 10 63,9 3000
Polyamide tube 277 / 112 -13 -3,5 3 10 63,6 3000
Polyamide tube 277 / 125 -13 -3,5 3 10 61 3000
Polyamide tube 277 / 150 -13 -3,5 3 10 55,1 3000
Polyamide tube 277 / 180 -13 -3,5 3 10 46,5 3000
Polyamide tube 277 / 190 -13 -3,5 3 10 43,2 3000
Polyamide tube 277 / 195 -13 -3,5 3 10 41,6 3000
Polyamide tube 277 / 220 -13 -3,5 3 10 32,5 3000
Polyamide tube 285 / 110 -13 -3,5 3 10 68,1 3000
Polyamide tube 285 / 112 -13 -3,5 3 10 67,8 3000
Polyamide tube 285 / 125 -13 -3,5 3 10 65,2 3000
Polyamide tube 285 / 150 -13 -3,5 3 10 59,3 3000
Polyamide tube 285 / 180 -13 -3,5 3 10 50,7 3000
Polyamide tube 285 / 190 -13 -3,5 3 10 47,4 3000
Polyamide tube 285 / 195 -13 -3,5 3 10 45,8 3000
Polyamide tube 285 / 200 -13 -3,5 3 10 44 3000
Polyamide tube 285 / 210 -13 -3,5 3 10 40,4 3000
Polyamide tube 285 / 220 -13 -3,5 3 10 36,7 3000
Polyamide tube 290 / 260 -13 -3,5 3 10 22,41 3000
Polyamide tube 300 / 125 -13 -3,5 3 10 73,3 3000
Polyamide tube 300 / 150 -13 -3,5 3 10 67,4 3000
Polyamide tube 300 / 180 -13 -3,5 3 10 58,9 3000
Polyamide tube 300 / 190 -13 -3,5 3 10 55,6 3000
Polyamide tube 300 / 195 -13 -3,5 3 10 53,9 3000
Polyamide tube 300 / 200 -13 -3,5 3 10 52,2 3000
Polyamide tube 300 / 210 -13 -3,5 3 10 48,6 3000
Polyamide tube 300 / 220 -13 -3,5 3 10 44,8 3000
Polyamide tube 305 / 125 -14 -3,5 3 11 76,6 3000
Polyamide tube 305 / 150 -14 -3,5 3 11 70,7 3000
Polyamide tube 305 / 180 -14 -3,5 3 11 62,1 3000
Polyamide tube 305 / 190 -14 -3,5 3 11 58,9 3000
Polyamide tube 305 / 195 -14 -3,5 3 11 57,2 3000
Polyamide tube 305 / 200 -14 -3,5 3 11 55,5 3000
Polyamide tube 305 / 210 -14 -3,5 3 11 51,9 3000
Polyamide tube 305 / 220 -14 -3,5 3 11 48,1 3000
Polyamide tube 320 / 240 -14 -3,5 3 11 48,8 3000
Polyamide tube 320 / 270 -14 -3,5 3 11 35,3 3000
Polyamide tube 435 / 239 -16 -3,5 3 13 131,2 3000
Polyamide tube 435 / 270 -16 -3,5 3 13 117,4 3000
Polyamide tube 435 / 300 -16 -3,5 3 13 102,3 3000
Polyamide tube 505 / 239 -18 -3,5 3 15 193,7 3000
Polyamide tube 505 / 270 -18 -3,5 3 15 179,9 3000
Polyamide tube 505 / 300 -18 -3,5 3 15 164,9 3000
Polyamide tube 505 / 390 -18 -3,5 3 15 109,9 3000

Nylon Tubes Nylon Tubes Nylon Tubes Nylon Tubes
Grades can be used for injectionmolding Molding, Extrusion and Blow Molding Good electrical properties (4): AMECA approved grade available Food contact and pharmaceutical approved grades (5): Flame retardant high dimensional accuracy and stability (3):High-Temperature and Wear-Resistant PEEK Board Grades can be used for injection molding Molding, Extrusion and Blow Molding Good electrical High-Temperature and Wear-Resistant PEEK Board properties (4): AMECA approved grade available Food contact and pharmaceutical approved grades (5): Flame retardant





Shipping & Delivery
plastics Rods
plastics Rods

Delivery ways
By Express 1KG-100KG
By Air 100KG-500KG
By Sea >500KG
By Express(FEDEX, UPS, DHL, TNT, EMS, etc...)
---Advantage: Fast ( takes about 7 -10 days in the delivery )by door to door service ---Disadvantage: expensive By Air Transportation
---Advantage: Fast ( takes about 8 - 12 days ) and cheaper than Express. ---Disadvantage: Customer need to take the goods from the airport. By Sea( Ocean ) Transportation
---Advantage: Much cheaper than Express or Air transportation.
--- Disadvantage: Slow and customer need to take the goods from the destination port.

国内运输:
1-100公斤,快递运送。
100-1000公斤,物流托运。
1000公斤以上,专车送货。
国际运输:
1-100公斤,快递运送。
100-1000公斤,海运,陆运,铁运,联运。
1000公斤以上,海运,陆运,铁运,联运。

We highly recommend shipping plastic resin by sea! Because it can reduce a lot of costs. Our customers usually arrange orders and shipping 30 days in advance

Related products

White PVDF Plastic Sheet

White PVDF Plastic Sheet, Pipe Fittings, Tubes, and Rods

Plastic rods(stick), Plastic Sheets(board)(plate), Plastic Tubing - Tubes, PVDF
White PVDF Plastic Sheet White PVDF Plastic Sheet White PVDF Plastic Sheet White PVDF Plastic Sheet Product Description PVDF polyvinylidene
Read more
Quick view
PBT Sheet

High-Quality PBT Sheet, Mat, Pad, and Plate Made from Natural Materials

Plastic rods(stick), Plastic Sheets(board)(plate), Plastic Tubing - Tubes, PET/PBT/PETG/PCTG
PBT Sheet PBT Sheet PBT Sheet Product Description Product Name: PBT (polybutylene terephthalate) Main features: high dimensional stability, high thermal
Read more
Quick view
Resistant Rods

PTFE High Temperature Resistant Rods, Tubes, Sheets, and Parts

Plastic rods(stick), Plastic Sheets(board)(plate), Plastic Tubing - Tubes, PTFE/PFA
Resistant Rods Resistant Rods Resistant Rods Resistant Rods Product Description PAI plate:  English name Polyamideimide, is a new type of
Read more
Quick view
PVDF Tube for Industrial Applications

Best 1000 X 2000 PVDF Tube for Industrial Applications

Plastic Tubing - Tubes, PVDF
PVDF Tube for Industrial Applications PVDF Tube for Industrial Applications PVDF Tube for Industrial Applications Product Description PVDF is one
Read more
